Selasa, 27 September 2016

Penilaian Perilaku Kerja Guru


PENILAIAN PERILAKU KERJA
SMP NEGERI 4 PEKALONGAN
Penilaian : 02  Januari 2016 s.d 31 Desember 2016
Nama : 



NIP. :

No Perilaku Indikator Selalu Pada umumnya Ada Kalanya Kurang Tidak Pernah Skor Jumlah Skor Nilai
5 4 3 2 1
1. Orientasi Kerja Penyelesaian tugas baik 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Sopan 0 0 0 0 0 0
Memuaskan 0 0 0 0 0 0
2 Integritas Jujur 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ikhlas 0 0 0 0 0 0
Tidak menyelewengkan 0 0 0 0 0 0
Berani mengambil resiko 0 0 0 0 0 0
3 Komitmen Bersungguh-sungguh 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Mengutamakan dinas 0 0 0 0 0 0
4 Kedisiplinan Mentaati peraturan 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tanggung jawab 0 0 0 0 0 0
Mentaati ketentuan jam kerja 0 0 0 0 0 0
Mampu memelihara barang sekolah 0 0 0 0 0 0
5 Kerjasama Bekerjasama dengan semua pihak 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dapat menerima dan menghargai pendapat orang lain 0 0 0 0 0 0
Bersedia menerima keputusan bersama 0 0 0 0 0 0
6 Kepemimpinan Tegas dan adil 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dapat diteladani 0 0 0 0 0 0
Mampu menggerakkan team 0 0 0 0 0 0
Mampu memotivasi 0 0 0 0 0 0
Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan 0 0 0 0 0 0
JUMLAH NILAI 0,00
RATA-RATA 0,00











Tidak ada komentar:

Posting Komentar